УрГЮУ (бывш. УрГЮА)
УрЮИ МВД России
РГППУ
УрГЮУ (бывш. УрГЮА)
УрЮИ МВД России
РГППУ
Вид юридической помощи | Минимальная ставка |
---|---|
Простая устная консультация | 2 200 руб. |
Устная консультация, требующая изучения и анализа документов | 3 300 руб. |
Простая письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ, не требующие изучения и анализа документов | 5 500 руб. |
Письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ, требующие изучения и анализа документов | 7 700 руб. |
При заключении соглашения с почасовой оплатой труда, в том числе участие в переговорах, встречах, адвокатский опрос очевидца, специалиста, эксперта и др. (за 1 час работы) | 8 800 руб. |
Ознакомление с материалами дела в суде с предоставлением доверителю фотокопий материалов дела на электронном носителе доверителя (за 1 том) | 11 000 руб. |
Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о расторжении брака, о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и других документов правового характера, не требующее изучения документов | 11 000 руб. |
Составление жалобы по делу об административном правонарушении | 16 500 руб. |
Вызов адвоката на дом либо в СИЗО, иные места ограничения и лишения свободы (без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно) (за одно посещение) | 22 000 руб. |
Составление искового заявления, иных заявлений, ходатайств и других документов правового характера, связанное с изучением и анализом документов | 27 500 руб. |
Разработка проектов договоров, уставов, положений и других сложных документов | 33 000 руб. |
Действия, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 33 000 руб. |
Сопровождение регистрационных действий с недвижимым имуществом | 33 000 руб. |
Участие в качестве представителя в исполнительном производстве | 44 000 руб. |
Абонентское консультационное юридическое обслуживание адвоката по всем вопросам правовой деятельности доверителя за исключением ведения дел в суде | 44 000 руб. |
Ведение наследственного дела у нотариуса | 55 000 руб. |
Участие в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора (УДО, замена исправительного учреждения и др.) | 55 000 руб. |
Представление интересов доверителя (за день занятости) в государственных и муниципальных органах, в т.ч. в налоговых, в службе судебных приставов, в иных организациях; при внесудебном рассмотрении спора | 22 000 руб. |
Представление интересов доверителя(за день занятости) в органах дознания,в органах предварительного следствия | 27 500 руб. |
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании по гражданскому, уголовному, административному делу (за 1 судодень) в суде I инстанции общей юрисдикции | 33 000 руб. |
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании по гражданскому, уголовному, административному делу (за 1 судодень) в суде II инстанции общей юрисдикции | 44 000 руб. |
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании по гражданскому, уголовному, административному делу (за 1 судодень) в заседании суда кассационной, надзорной инстанции | 55 000 руб. |
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании в арбитражном суде (за один судодень) | 55 000 руб. |
Составление апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб, связанное с изучением и анализом документов адвокатом, ранее участвовавшим в суде | 38 500 руб. |
Составление апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб, связанное с изучением и анализом документов адвокатом, ранее не участвовавшим в суде | 44 000 руб. |
Вид юридической помощи | Минимальная ставка |
---|---|
Простая устная консультация | 2 200 руб. |
Устная консультация, требующая изучения и анализа документов | 3 300 руб. |
Простая письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ, не требующие изучения и анализа документов | 5 500 руб. |
Письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ, требующие изучения и анализа документов | 7 700 руб. |
При заключении соглашения с почасовой оплатой труда, в том числе участие в переговорах, встречах, адвокатский опрос очевидца, специалиста, эксперта и др. (за 1 час работы) | 8 800 руб. |
Ознакомление с материалами дела в суде с предоставлением доверителю фотокопий материалов дела на электронном носителе доверителя (за 1 том) | 11 000 руб. |
Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о расторжении брака, о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и других документов правового характера, не требующее изучения документов | 11 000 руб. |
Составление жалобы по делу об административном правонарушении | 16 500 руб. |
Вызов адвоката на дом либо в СИЗО, иные места ограничения и лишения свободы (без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно) (за одно посещение) | 22 000 руб. |
Составление искового заявления, иных заявлений, ходатайств и других документов правового характера, связанное с изучением и анализом документов | 27 500 руб. |
Разработка проектов договоров, уставов, положений и других сложных документов | 33 000 руб. |
Действия, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 33 000 руб. |
Сопровождение регистрационных действий с недвижимым имуществом | 33 000 руб. |
Участие в качестве представителя в исполнительном производстве | 44 000 руб. |
Абонентское консультационное юридическое обслуживание адвоката по всем вопросам правовой деятельности доверителя за исключением ведения дел в суде | 44 000 руб. |
Ведение наследственного дела у нотариуса | 55 000 руб. |
Участие в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора (УДО, замена исправительного учреждения и др.) | 55 000 руб. |
Представление интересов доверителя (за день занятости) в государственных и муниципальных органах, в т.ч. в налоговых, в службе судебных приставов, в иных организациях; при внесудебном рассмотрении спора | 22 000 руб. |
Представление интересов доверителя (за день занятости) в органах дознания,в органах предварительного следствия | 27 500 руб. |
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании по гражданскому, уголовному, административному делу (за 1 судодень) в суде I инстанции общей юрисдикции | 33 000 руб. |
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании по гражданскому, уголовному, административному делу (за 1 судодень) в суде II инстанции общей юрисдикции | 44 000 руб. |
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании по гражданскому, уголовному, административному делу (за 1 судодень) в заседании суда кассационной, надзорной инстанции | 55 000 руб. |
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании в арбитражном суде (за один судодень) | 55 000 руб. |
Составление апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб, связанное с изучением и анализом документов адвокатом, ранее участвовавшим в суде | 38 500 руб. |
Составление апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб, связанное с изучением и анализом документов адвокатом, ранее не участвовавшим в суде | 44 000 руб. |
Работаю в юридической сфере с 2004 г., в том числе, в различных подразделениях УМВД России по ХМАО-Югре, ГУВД Свердловской области, ГУ МВД РФ по УРФО, УМВД России по ЯНАО.
Работаю в юридической сфере с 2004 г., в том числе, в различных подразделениях УМВД России по ХМАО-Югре, ГУВД Свердловской области, ГУ МВД РФ по УРФО, УМВД России по ЯНАО.